掛金キャップ
栓や蓋に使用
番号 | A | B | C | D | E | キャップをつける棒などの直径 |
---|---|---|---|---|---|---|
K -47 | 14 | 19 | 23 | 29 | 30 | 5分 |
K -48 | 10 | 15 | 20 | 29 | 27 | 4分 |
K -113 | 15 | 21 | 23 | 34 | 33 | 6分 |
掛金キャップ
栓や蓋に使用
掛金キャップ。寸法・材質・用途別などご相談ください。
栓や蓋に使用
番号 | A | B | C | D | E | キャップをつける棒などの直径 |
---|---|---|---|---|---|---|
K -47 | 14 | 19 | 23 | 29 | 30 | 5分 |
K -48 | 10 | 15 | 20 | 29 | 27 | 4分 |
K -113 | 15 | 21 | 23 | 34 | 33 | 6分 |
栓や蓋に使用