長尺の押出スポンジです。様々な用途にご使用いただけます。
材質はクロロプレン(CR)を使用しています。
各種寸法を取り揃えています。
特徴
- 柔らかい使用感で、クッション、シール材、その他の用途にご利用いただけます。
- 下記以外の寸法もご相談下さい。
- スポンジ製品は長時間経過するとわずかずつ寸法が小さくなる場合があります。
製品仕様
角管
A x B | 梱包 |
---|---|
10 x 10 | 100m |
10 x 15 | 100m |
10 x 20 | 100m |
12 x 12 | 100m |
15 x 15 | 100m |
15 x 20 | 100m |
18 x 18 | 50m |
20 x 20 | 50m |
角型
A x B | 長さ |
---|---|
3 x 5 | 200m |
3 x 8 | 200m |
3 x 10 | 200m |
3 x 15 | 200m |
3 x 20 | 200m |
3 x 25 | 100m |
3 x 30 | 100m |
3 x 40 | 100m |
A x B | 長さ |
---|---|
4 x 8 | 200m |
4 x 10 | 200m |
4 x 15 | 100m |
4 x 20 | 100m |
4 x 25 | 100m |
4 x 30 | 100m |
A x B | 長さ |
---|---|
5 x 5 | 200m |
5 x 8 | 200m |
5 x 10 | 200m |
5 x 12 | 200m |
5 x 15 | 100m |
5 x 20 | 100m |
5 x 25 | 100m |
5 x 30 | 50m |
5 x 35 | 50m |
5 x 40 | 50m |
5 x 50 | 100m |
A x B | 梱包 |
---|---|
6 x 6 | 200m |
6 x 8 | 200m |
6 x 10 | 100m |
6 x 15 | 100m |
6 x 20 | 100m |
6 x 25 | 50m |
6 x 30 | 50m |
6 x 40 | 50m |
6 x 50 | 100m |
A x B | 長さ |
---|---|
7 x 7 | 200m |
7 x 15 | 100m |
A x B | 長さ |
---|---|
8 x 8 | 100m |
8 x 10 | 100m |
8 x 12 | 100m |
8 x 15 | 100m |
8 x 20 | 50m |
8 x 25 | 50m |
8 x 30 | 50m |
8 x 40 | 50m |
8 x 50 | 50m |
A x B | 長さ |
---|---|
10 x 10 | 100m |
10 x 15 | 100m |
10 x 20 | 100m |
10 x 25 | 100m |
10 x 30 | 100m |
10 x 40 | 50m |
10 x 50 | 50m |
A x B | 長さ |
---|---|
12 x 12 | 100m |
12 x 15 | 100m |
12 x 20 | 100m |
12 x 25 | 100m |
12 x 30 | 100m |
A x B | 長さ |
---|---|
15 x 15 | 100m |
15 x 18 | 100m |
15 x 20 | 100m |
15 x 25 | 100m |
15 x 30 | 50m |
15 x 35 | 50m |
15 x 40 | 50m |
15 x 50 | 50m |
A x B | 長さ |
---|---|
18 x 18 | 100m |
18 x 20 | 100m |
18 x 25 | 100m |
18 x 30 | 50m |
A x B | 長さ |
---|---|
20 x 20 | 50m |
20 x 25 | 50m |
20 x 30 | 50m |
20 x 35 | 50m |
20 x 40 | 50m |
20 x 50 | 25m |
A x B | 長さ |
---|---|
25 x 25 | 50m |
25 x 30 | 50m |
25 x 35 | 50m |
25 x 40 | 25m |
25 x 50 | 25m |
A x B | 長さ |
---|---|
30 x 30 | 25m |
30 x 40 | 25m |
30 x 50 | 25m |
A x B | 長さ |
---|---|
40 x 50 | 20m |
A x B | 長さ |
---|---|
50 x 50 | 20m |
甲丸
A x B | 梱包 |
---|---|
10 x 10 | 100m |
15 x 10 | 100m |
15 x 15 | 100m |
20 x 10 | 100m |
20 x 15 | 100m |
20 x 20 | 50m |
甲丸管
A x B | 梱包 |
---|---|
11 x 17 | 50m |
10 x 19 | 50m |
16 x 9 | 50m |
コの字
A x B | 梱包 |
---|---|
9 x 20 | 50m |
13 x 20 | 50m |
丸紐
丸 | 梱包 |
---|---|
3φ | 300m |
4φ | 300m |
5φ | 300m |
6φ | 200m |
7φ | 200m |
8φ | 200m |
9φ | 100m |
10φ | 100m |
12φ | 100m |
13φ | 100m |
15φ | 50m |
18φ | 50m |
20φ | 50m |
ネオセルスポンジ(独立気泡CR)
サイズ(厚さX幅X長さ) | |
---|---|
1t~30t | 1000 x 1000 |
黒セルスポンジ(独立気泡NR)
サイズ(厚さX幅X長さ) | |
---|---|
1t~30t | 1000 x 1000 |
同じカテゴリの製品一覧
DIY・素材
-
- 『Oリング』工業用・NBR・シリコーンゴム・フッ素ゴム
-
- 『角形ゴム』材質:EPDM
-
- 『黒ゴム板』厚さ1~20mm
-
- 『ゴム板』材質選択・寸法加工あり
-
- 『ゴム管』伸縮性なし
-
- 『ネオプレン押出スポンジ』材質:クロロプレン
-
- 『熱伝導性ゴム』EPDM製の放熱ゴム素材
-
- 『防振パッド』防振ゴム
-
- 『溝ゴム』50種類以上のラインナップ
-
- 『ラテックス』
工業用品・カタログ品
-
- 『アオリゴム』あてゴム・クッションゴム
-
- 『イ形ゴム・フ形ゴム』
-
- 『オートルーフタコ』
-
- 『Oリング』工業用・NBR・シリコーンゴム・フッ素ゴム
-
- 『角形ゴム』材質:EPDM
-
- 『コーナーパット』保冷機用パッキンとして
-
- 『ゴム板』材質選択・寸法加工あり
-
- 『ゴム管』伸縮性なし
-
- 『差込ゴム』窓枠ゴムパッキン・Hゴム
-
- 『スポンジトリム』
-
- 『戸当たりゴム』
-
- 『トモエ形ゴム』ゴム製パッキン・巴型ゴム
-
- 『ネオプレン押出スポンジ』材質:クロロプレン
-
- 『P形ゴム』カラー:白
-
- 『ピン形ゴム』
-
- 『ブッシュ』グロメット
-
- 『保冷車用ゴム』樹脂製(PVC)パッキン
-
- 『ボンネット』
-
- 『水抜きゴム』
-
- 『溝ゴム』50種類以上のラインナップ
-
- 『ラテックス』
様々な業種向け
-
- 『角形ゴム』材質:EPDM
-
- 『黒ゴム板』厚さ1~20mm
-
- 『ゴム管』伸縮性なし
-
- 『タテ筋ゴムマット』汎用ゴムマット
-
- 『ニュープロットマット』滑り止め・有孔ゴムマット
-
- 『ネオプレン押出スポンジ』材質:クロロプレン
-
- 『プロットマット』芝生保護・穴あきゴムマット
-
- 『防振パッド』防振ゴム
-
- 『溝ゴム』50種類以上のラインナップ