小さなものから大きなものまでご相談ください。
試験設備、精錬設備、大型押出成形機、大型プレス機、大型ゴムチップ成型機など取り揃えています。
主要設備
-
- 混錬設備
-
材料の製作に使用する混錬設備です。一度に60kgから80kg程度の材料が出来上がります。
-
- 大型押出機
-
口金を製作し、押し出し成形機で成形いたします。最大で幅200mmまでの製作が可能です。
-
- 大型プレス成型機
-
大型プレス機を多数取り揃えています。
-
- 試作用混練機
-
約3kgの材料を作ることが出来ます。
-
- 試験プレス成型機
-
主に試験用サンプルを成型します。
-
- 加硫速度測定器
-
ゴムか硬化(加硫と言います)するスピードを測定します。試作時だけでなく、普段の品質確認にも使用します。
設備一覧
篠田ゴム工業株式会社
設備(機械)名称 | 台数 | 寸法 | |
---|---|---|---|
大型プレス成型機 | |||
1500t | 1基 | 1700mm×2200mm | |
1200t 2段 | 1基 | 1300mm×2400mm | |
1000t | 1基 | 950mm×2000mm | |
500t | 1基 | 1200mm×1200mm | |
500t | 1基 | 1100mm×1300mm | |
400t | 1基 | 1050mm×2100mm | |
300t | 1基 | 1000mm×1000mm | |
70t | 2基 | 400mm×400mm | |
ゴムチップ用プレス | 9基 | 600mm×830mm | |
ゴムチップ用プレス | 6基 | 600mm×700mm | |
大型押出し成型機 | |||
押出機 120φ | 3基 | ||
押出機 70φ | 1基 | ||
混錬設備 | |||
22インチロール | 2基 | 22インチ(※ロールの大きさになります) | |
18インチロール | 1基 | ||
14インチロール | 1基 | ||
3ℓニーダー | 1基 | ||
75ℓニーダー | 3基 | ||
シートプレフォーミングマシン(SPM75) | 1基 | ||
バッチオフマシン | |||
試験・検査機器 | |||
加硫速度試験機 | 1基 | ||
大型恒温槽 | 1基 | ||
その他 | |||
ボイラー | 3基 |
福島篠田ゴム工業株式会社
設備(機械)名称 | 台数 | 寸法 | |
---|---|---|---|
大型プレス成型機 | |||
1000tプレス | 1基 | 1600mm×2300mm | |
800tプレス | 1基 | 1200mm×2200mm | |
500tプレス | 1基 | ||
ゴムチップ用プレス | 1基 | ||
ゴムチップ用プレス | 1基 | ||
大型押出し成型機 | |||
押出機100φ樹脂用 | 1基 | ||
押出機50φ樹脂用 | 1基 | ||
混錬設備 | |||
22インチロール | 1基 | ||
18インチロール | 2基 | ||
75ℓニーダー | 2基 | ||
その他 | |||
カラーゴムチップ用粉砕機 | 1基 | ||
黒ゴムチップ用粉砕機 | 1基 | ||
ボイラー | 2基 |
倉田護謨工業株式会社
設備(機械)名称 | 台数 | 寸法 | |
---|---|---|---|
大型プレス成型機 | |||
1000t真空 | 1基 | 1300mm×1300mm | |
1000t | 1基 | 1100mm×2200mm | |
800t | 1基 | 1200mm×1200mm | |
700t | 1基 | 1400mm×1500mm | |
450t | 1基 | 970mm×1200mm | |
450t | 1基 | 980mm×1300mm | |
450t | 1基 | 1200mm×1200mm | |
400t | 1基 | 700mm×1850mm | |
200t 4段 | 2基 | 700mm×950mm | |
混錬設備 | |||
18インチロール | 1基 | ||
75ℓニーダー | 1基 | ||
300ℓ高速ミキサー | 1基 | ||
シートプレフォーミングマシン(SPM75) | 1基 | ||
その他 | |||
ボイラー | 1基 |