篠田ゴムグループ 製造設備一覧
篠田ゴム工業株式会社
| 75ℓニーダー | 3基 |
| 2号バンバリー | 1基 |
| 22インチロール ロール作業風景 | 3基 |
| 18インチロール | 1基 |
| 14インチロール | 1基 |
| 3ℓニーダー | 1基 |
| シートプレフォーミングマシン(SPM75) | 1基 |
| 1500tプレス(1700×2200) | 1基 |
|
1000tプレス(1200×2200) |
1基 |
| 1000tプレス(950×2000) | 1基 |
| 500tプレス(1200×1200) | 1基 |
| 500tプレス(1100×1400) | 1基 |
| 400tプレス(1050×2100) | 1基 |
| 300tプレス(1000×1000) | 1基 |
| 70t真空プレス(400×400) | 2基 |
| ゴムチップ用プレス(600×830) | 9基 |
| ゴムチップ用プレス(600×700) | 6基 |
| 押出機120φ | 3基 |
| 押出機70φ | 1基 |
| 加硫速度試験機 | 1基 |
| 大型恒温槽 | 1基 |
| バッチオフマシン | 1基 |
| ボイラー | 2基 |
|
|
|---|
|
製品倉庫 |
|
検査室 |
福島篠田ゴム工業株式会社
| 75ℓニーダー | 2基 |
| 22インチロール | 1基 |
| 18インチロール | 2基 |
| 2000tプレス(1600×2300) | 1基 |
| 800tプレス(1200×2200) | 1基 |
| カラーゴムチップ用粉砕機(22kw) | 1基 |
| 黒ゴムチップ用粉砕機(11kw) | 1基 |
| 押出機100φ 樹脂用 | 1基 |
| 押出機50φ 樹脂用 | 1基 |
| ボイラー | 2基 |
|
|
|---|
倉田護謨工業株式会社
| 75ℓニーダー | 1基 |
| 18インチロール | 1基 |
| シートプレフォーミングマシン(SPM75) | 1基 |
| 1000t真空プレス(1300×1300) | 1基 |
| 1000tプレス(1100×2200) | 2基 |
| 800tプレス(1200×1200) | 1基 |
| 700tプレス(1400×1500) | 1基 |
| 450tプレス(970×1200) | 1基 |
| 450tプレス(980×1300) | 1基 |
| 450tプレス(1200×1200) | 1基 |
| 400tプレス(700×1850) | 1基 |
| 400tプレス(700×2000) | 2基 |
| 200t4段プレス(700×950) | 2基 |
| 300ℓ高速ミキサー | 1基 |
| ボイラー | 1基 |
|
|
|---|
![]() ボラード仕掛品 |
